渦輪法蘭蝶閥
分享到:
法蘭蝶閥具有操作靈活省力,可選擇手動
、電動、氣動、液壓方式,安裝方便等優(yōu)點。適用于多種介質,淡水、污水、海水、空氣,各種油類等。適用溫度在-15℃- +100℃所屬分類
蝶閥系列
產(chǎn)品附件

詳情介紹
產(chǎn)品介紹:
法蘭蝶閥具有操作靈活省力
,可選擇手動、電動、氣動、液壓方式,安裝方便等優(yōu)點。適用于多種介質,淡水、污水、海水、空氣,各種油類等。適用溫度在-15℃- +100℃
產(chǎn)品特點:
雙向密封性能優(yōu)良
,扭矩值小,零件加工性能優(yōu)越 。
流量特性趨于直線
流量特性趨于直線
,調節(jié)性能好。
法蘭連接安裝便捷
法蘭連接安裝便捷
,立式
,臥式安裝均可
。
密封副材的多樣性,可供用戶選擇
密封副材的多樣性,可供用戶選擇
。
閥座密封圈與閥體有機地結合在一起
閥座密封圈與閥體有機地結合在一起
,使閥門具有較長的使用壽命
抗沖刷性能強,適應較惡劣工況環(huán)境
抗沖刷性能強,適應較惡劣工況環(huán)境
,可用于介質截斷和調節(jié)
產(chǎn)品小樣圖:
尺寸規(guī)格表:
口徑 | C | d0 | PCD | N-Q | ISO 5211 |
φK | φE | N-φd1 | B1*B1 | J | L |
DN50 | 108 | 12.6 | 125 | 4-19 | F05 | 90 | 70 | 4-10 | 9*9 | - | 26 |
DN65 | 112 | 12.6 | 145 | 4-19 | F05 | 90 | 70 | 4-10 | 9*9 | - | 30 |
DN80 | 114 | 12.6 | 160 | 8-19 | F05 | 90 | 70 | 4-10 | 9*9 | - | 30 |
DN100 | 127 | 15.77 | 180 | 8-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11*11 | - | 30 |
DN125 | 140 | 18.92 | 210 | 8-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14*14 | - | 30 |
DN150 | 140 | 18.92 | 240 | 8-22 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14*14 | - | 40 |
DN200 | 152 | 22.1 | 295 | 8-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 17*17 | - | 40 |
DN250 | 165 | 28.45 | 350 | 12-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22*22 | - | 40 |
DN300 | 178 | 31.6 | 400 | 12-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22*22 | - | 40 |
DN350 | 190 | 31.6 | 460 | 16-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22*22 | - | 40 |
DN400 | 216 | 33.15 | 515 | 16-26 | F16 | 175 | 140 | 4-18 | 27*27 | - | 50 |
DN450 | 222 | 37.95 | 565 | 20-26 | F25 | 175 | 140 | 4-18 | 27*27 | - | 70 |
DN500 | 229 | 41.12 | 620 | 20-26 | F25 | 175 | 140 | 4-18 | 36*36 | - | 80 |
DN600 | 267 | 50.62 | 725 | 20-30 | F25 | 210 | 165 | 4-23 | 36*36 | - | 80 |
DN700 | 292 | 63.35 | 840 | 24-30 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-18 | 85 |
DN800 | 318 | 63.35 | 950 | 24-33 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-18 | 95 |
DN900 | 330 | 75 | 1050 | 28-33 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-20 | 118 |
DN1000 | 410 | 85 | 1160 | 28-36 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | - | 2-22 | 118 |
DN1200 | 470 | 105 | 1380 | 32-39 | F30 | 350 | 298 | 8-22 | - | 2-28 | 154 |
DN1400 | 530 | 120 | 1590 | 36-42 | F35 | 415 | 356 | 8-32 | - | 2-32 | 200 |
DN1600 | 600 | 140 | 1820 | 40-48 | F35 | 415 | 356 | 8-32 | - | 2-36 | 200 |
DN1800 | 670 | 140 | 2020 | 44-48 | F40 | 475 | 406 | 8-40 | - | 2-40 | 200 |
DN2000 | 760 | 160 | 2230 | 48-48 | F40 | 475 | 406 | 8-40 | - | 2-40 | 200 |
DN2200 | 800 | 180 | 2440 | 52-56 | F48 | 560 | 483 | 12-40 | - | 2-45 | 300 |
關鍵字
渦輪法蘭蝶閥
在線咨詢