国产精品刮毛,亚洲一区二区三区在线观看网站,性欧美长视频免费观看不卡,国产99视频精品免视看9

    1. 
      
    2. <fieldset id="f2jx9"></fieldset>
      <samp id="f2jx9"><acronym id="f2jx9"></acronym></samp>
        1. <span id="f2jx9"></span>
          <ol id="f2jx9"></ol>
        2. <fieldset id="f2jx9"></fieldset>
            <samp id="f2jx9"></samp>
            <big id="f2jx9"></big><ul id="f2jx9"><center id="f2jx9"><legend id="f2jx9"></legend></center></ul>
          • +
            • 不銹鋼渦輪對夾蝶閥002.jpg
            • 不銹鋼渦輪對夾蝶閥001.jpg
            • 不銹鋼渦輪對夾蝶閥005.jpg
            • 不銹鋼渦輪對夾蝶閥003.jpg
            • 不銹鋼渦輪對夾蝶閥004.jpg

            不銹鋼渦輪對夾蝶閥


            不銹鋼渦輪對夾蝶閥

            所屬分類

            蝶閥系列

            產(chǎn)品附件

            圖片名稱

            詳情介紹

            產(chǎn)品介紹:

              1、小型輕便

            ,容易拆裝及維修
            ,并可在任意位置上安裝。
              2、結(jié)構(gòu)簡單、緊湊、90°運轉(zhuǎn)啟閉迅速

              3、操作扭矩小
            ,省力輕巧

              4、達(dá)到完全密封
            ,氣體試驗泄露為零

              5、選擇不同零部件材質(zhì)
            ,可適用多種介質(zhì)

              6、流量特性趨于直線
            ,調(diào)節(jié)性能好

              7、啟閉試驗次數(shù)多達(dá)數(shù)萬次
            、壽命長

             

            性能規(guī)范:

            公稱通徑 50(2″) ~1000 (40") 50(2″) ~800 (32")
            公稱壓力 1 1.6 
            試驗壓力 殼體 1.5 2.4
            密封 1.1 1.76
            適用溫度  -15~+150
            適用介質(zhì) 淡水、污水
            、海水
            、空氣、蒸汽
            、食品
            、藥品、各種油類
            、酸類
            、堿類、鹽類等

             

             

             

            "A"型蝶閥主要尺寸表和重量:

            DN A B C D L H D1 n-ø K E n1-ø1 ø2 G 重量
            mm inch
            50 2" 161 80 42 52.9 32 84.84 120 4-ø23 77 57.15 4-ø6.7 12.6 118 2.5
            65 2.5" 175 89 44.7 64.5 32 96.2 136.2 4-ø26.5 77 57.15 4-ø6.7 12.6 137 3.2
            80 3" 181 95 45.2 78.8 32 61.23 160 8-ø18 77 57.15 4-ø6.7 12.6 143 3.6
            100 4" 200 114 52.1 104 32 70.8 185 4-ø24.5 92 69.85 4-ø10.3 15.77 156 4.9
            125 5" 213 127 54.4 123.3 32 82.28 215 4-ø23 92 69.85 4-ø10.3 18.92 190 7
            150 6" 226 139 55.8 155.6 32 91.08 238 4-ø25 92 69.85 4-ø10.3 18.92 212 7.8
            200 8" 260 175 60.6 202.5 45 112.89/76.35 295 4-ø25/4-ø23 115 88.9 4-ø14.3 22.1 268 13.2
            250 10" 292 203 65.6 250.5 45 92.4 357 4-ø29 115 88.9 4-ø14.3 28.45 325 19.2
            300 12" 337 242 76.9 301.6 45 105.34 407 4-ø29 140 107.95 4-ø14.3 31.6 403 32.5
            350 14" 368 267 76.5 333.3 45 91.11 467 4-ø30 140 107.95 4-ø14.3 31.6 436 41.3
            400 16" 400 309 86.5 389.6 51.2/72 100.47/102.42 515/525 4-ø26/4-ø30 197 158.75 4-ø20.6 33.15 488 61
            450 18" 422 328 105.6 440.51 51.2/72 88.39/91.51 565/585 4-ø26/4-ø30 197 158.75 4-ø20.6 38 539 79
            500 20" 480 361 131.8 491.6 64.2/82 96.99/101.68 620/650 4-ø26/4-ø33 197 158.75 4-ø20.6 41.15 593 128
            600 24" 562 459 152 592.5 70.2/82 113.42/120.46 725/770 20-ø30/20-ø36 276 215.9 4-ø22.2 50.65 816 188
            700 28" 624 520 163 695 66/82 109.65 840 24-ø30/20-ø36 300 254 8-ø18 55/63.35 895 284
            800 32" 672 591 188 794.7 66/82 124 950 24-ø33/24-ø39 300 254 8-ø18 55/63.35 1015 368
            900 36" 720 656 203 864.7 118 117.57 1050 24-ø33 300 254 8-ø18 75 1115 713
            1000 40" 800 721 216 965 142 129.89 1160 24-ø36 300 254 8-ø18 85 1230 864

            關(guān)鍵字

            不銹鋼渦輪對夾蝶閥

            在線咨詢

            提交留言
            崇左市| 齐齐哈尔市| 栾川县| 金门县| 尼木县| 延边| 竹北市| 永川市| 黔东| 乾安县| 高平市| 东乡县| 灌阳县| 清新县| 巴东县| 雷州市| 临潭县| 化州市| 科尔| 咸丰县| 肃南| 鄂州市| 安泽县| 夹江县| 望奎县| 金平| 贵德县| 满城县| 铜陵市| 龙陵县| 西藏| 武威市| 同仁县| 陆良县| 开江县| 禹城市| 陵川县| 栖霞市| 海城市| 泌阳县| 日喀则市|