国产精品刮毛,亚洲一区二区三区在线观看网站,性欧美长视频免费观看不卡,国产99视频精品免视看9

    1. 
      
    2. <fieldset id="f2jx9"></fieldset>
      <samp id="f2jx9"><acronym id="f2jx9"></acronym></samp>
        1. <span id="f2jx9"></span>
          <ol id="f2jx9"></ol>
        2. <fieldset id="f2jx9"></fieldset>
            <samp id="f2jx9"></samp>
            <big id="f2jx9"></big><ul id="f2jx9"><center id="f2jx9"><legend id="f2jx9"></legend></center></ul>
          • +
            • 對夾硬密封蝶閥004.jpg
            • 對夾硬密封蝶閥001.jpg
            • 對夾硬密封蝶閥003.jpg
            • 對夾硬密封蝶閥002.jpg

            對夾硬密封蝶閥


            此本蝶閥適用于食品

            、醫(yī)藥
            、石油化工
            、電廠、鋼廠
            、工業(yè)環(huán)保水處理及高層建筑、供排水管道上,是作調(diào)節(jié)流量和截斷流體的理想裝置

            所屬分類

            蝶閥系列

            產(chǎn)品附件

            圖片名稱

            詳情介紹

            產(chǎn)品介紹:

              此本蝶閥適用于食品、醫(yī)藥

            、石油化工
            、電廠、鋼廠
            、工業(yè)環(huán)保水處理及高層建筑
            、供排水管道上,是作調(diào)節(jié)流量和截斷流體的理想裝置

              閥座和蝶板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作
            ,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長
            ,本閥均由雙向密封功能
            ,產(chǎn)品符合國家GB/T13927閥門壓力實驗標準。

            產(chǎn)品特點:

              本蝶閥吸收

            、消化國外技術(shù)
            ,拼結(jié)合國內(nèi)外用戶意見和生產(chǎn)中積累的經(jīng)驗而精心研制的新一代產(chǎn)品。
              1
            、采用三維偏心結(jié)構(gòu)
            ,閥體密封圈采用多層次密封圈結(jié)構(gòu),使蝶板同閥體密封面均勻可靠接觸
            ,可達到氣密封無泄漏

              2
            、結(jié)構(gòu)獨特、操作靈活
            、省力
            ,使用壽命長。
              3
            、耐高溫
            、耐腐蝕、耐磨損的三維偏心

            執(zhí)行標準:

            設(shè)計與制造 法蘭連接 結(jié)構(gòu)長度 試驗與檢驗
            GB/T12238
            、 JB/T8527
            GB/T9113、 JB/T79
            、HG20562
            GB/T12221 GB/T13927
            API609 EN1062-1/2/ANSI/ASME B16.5/B16.47
            JS B2220
            API605
            、EN558
            API598

            主要技術(shù)參數(shù):

            公稱通徑 DN(mm) 50~2000 50~500
            公稱壓力 PN(MPa) 0.6 1 1.6 2.5 4
            試驗壓力Ps(MPa) 強度試驗 0.9 1.5 2.4 3.75 6
            密封試驗 0.66 1.1 1.76 2.75 4.4
            氣密封試驗 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
            滲漏率 零泄漏或(Zero leakage or)<0.1×DNmm³/s(符合Conform GB/T 13927標準)
            適用溫度 碳鋼材質(zhì)適用于:-29℃~425℃ 不銹鋼材質(zhì)適用于:-40℃~600℃
            適用介質(zhì) 空氣、水
            、蒸汽
            、煤氣、油品及酸
            、堿
            、鹽及帶有弱腐蝕性等介質(zhì)
            驅(qū)動形式 蝸輪傳動、氣動傳動
            、電動傳動
            、液動傳動

            主要零件材料:

            零件名稱 材料
            閥體 鑄鋼、不銹鋼
            、鉻鉬鋼
            、合金鋼、雙相鋼
            蝶板 鑄鋼
            、不銹鋼
            、鉻鉬鋼、合金鋼
            、雙相鋼
            閥座 不銹鋼
            、堆焊司太立等硬質(zhì)合金
            密封圈 不銹鋼與耐高溫石棉板組合成多層次
            閥桿 20Cr13、1Cr13不銹鋼
            、鉻鉬鋼
            、特殊材料
            軸套 奧氏體不銹鋼、304氮化
            填料 柔性石墨
            、PTFE
            填料壓蓋 鑄鋼
            、不銹鋼
            支架 鑄鋼、不銹鋼


            產(chǎn)品小樣圖:

            對夾式多層次金屬硬密封蝶閥多執(zhí)行器圖紙

            電動對夾式多層次金屬硬密封蝶閥圖紙

            PN0.6-PN1.0MPa  電動對夾式多層次金屬硬密封蝶閥主要外形連接尺寸:

            DN L H D373H D673H D973H PN0.6MPa PN1.0MPa D373HWT(Kg)
            毫米(mm) 英寸Inch 短Short 長Long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-Φd D1 Z-Φd
            40 1 ½ 33 33 107 330 180 200 625 245 72 530 250 255 100 4-14 110 4-18 10
            50 2 43 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 110 4-14 125 4-18 12
            65 2 ½ 46 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 130 4-14 145 8-18 13
            80 3 46 64 125 380 180 200 645 245 70 565 250 255 150 4-18 160 8-18 15
            100 4 52 64 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 170 4-18 180 8-18 17
            125 5 56 70 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 200 8-18 210 8-18 27
            150 6 56 76 175 555 270 280 800 355 92 704 300 315 225 8-18 240 8-22 29
            200 8 60 89 215 780 400 425 850 250 170 775 300 315 280 8-18 295 8-22 45
            250 10 68 114 243 840 400 425 925 250 170 945 300 315 335 12-18 350 12-22 69
            300 12 78 114 285 995 450 560 1035 450 220 1070 300 315 395 12-22 400 12-22 86
            350 14 78 127 320 1050 450 560 1070 450 220 1140 300 315 445 12-22 460 16-22 122
            400 16 102 140 350 1220 535 580 1190 450 220 1210 300 315 495 16-22 515 16-26 141
            450 18 114 152 350 1280 535 580 1250 650 280 1335 575 714 550 16-22 565 20-26 191
            500 20 127 152 380 1365 535 580 1290 650 280 1415 575 714 600 20-22 620 20-26 260
            600 24 154 178 435 1460 570 660 1455 850 380 1605 656 810 705 20-26 725 20-30 380
            700 28 165 229 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 810 24-26 840 24-30 450
            800 32 190 241 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 920 24-30 950 24-33 650
            900 36 203 241 595 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1020 24-30 1050 28-33 830
            1000 40 216 300 650 1900 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1120 28-30 1160 28-36 1050
            1200 48 254 360 775 1180 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1340 32-33 1380 32-39 1400
            1400 56 279 390 870 1450 1000 925 - - - 2886 - - 1560 36-36 1590 36-42 1900
            1600 64 318 440 1000 1730 1000 925 - - - 3156 - - 1760 40-36 1820 40-48 2900
            1800 72 356 490 1110 3020 1100 980 - - - 3421 - - 1970 44-39 2020 44-48 4000
            2000 80 406 540 1250 3270 1100 980 - - - 3685 - - 2180 48-42 2230 48-48 5300

             

            PN1.6-PN2.5MPa 電動對夾式多層次金屬硬密封蝶閥主要外形連接尺寸:

            DN L H D373H D673H D973H PN1.6MPa PN2.5MPa D373HWT(Kg)
            毫米(mm) 英寸Inch 短Short 長Long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-Φd D1 Z-Φd
            40 1 ½ 33 33 107 330 180 200 625 245 72 530 250 255 110 4-18 110 4-18 10
            50 2 43 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 125 4-18 125 4-18 12
            65 2 ½ 46 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 145 8-18 145 8-18 13
            80 3 46 64 125 380 180 200 645 245 70 565 250 255 160 8-18 160 8-18 15
            100 4 52 64 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 180 8-18 190 8-22 17
            125 5 56 70 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 210 8-18 220 8-26 27
            150 6 56 76 175 555 270 280 800 355 92 704 300 315 240 8-22 250 8-26 29
            200 8 60 89 215 780 400 425 850 250 170 775 300 315 295 12-22 310 12-26 45
            250 10 68 114 243 840 400 425 925 250 170 945 300 315 355 12-26 370 12-30 69
            300 12 78 114 285 995 450 560 1035 450 220 1070 300 315 410 12-26 430 16-30 86
            350 14 78 127 320 1050 450 560 1070 450 220 1140 300 315 470 16-26 490 16-33 122
            400 16 102 140 350 1220 535 580 1190 450 220 1210 300 315 525 16-30 550 16-36 141
            450 18 114 152 350 1280 535 580 1250 650 280 1335 575 714 585 20-30 600 20-36 191
            500 20 127 152 380 1365 535 580 1290 650 280 1415 575 714 650 20-33 660 20-36 260
            600 24 154 178 435 1460 570 660 1455 850 380 1605 656 810 770 20-36 770 20-39 380
            700 28 165 229 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 840 24-36 875 24-42 450
            800 32 190 241 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 950 24-39 990 24-48 650
            900 36 203 241 595 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1050 28-39 1090 28-48 830
            1000 40 216 300 650 1900 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1170 28-42 1210 28-56 1050
            1200 48 254 360 775 1180 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1390 32-48 1420 32-56 1400
            1400 56 279 390 870 1450 1000 925 - - - 2886 - - 1590 36-48 1640 36-62 1900
            1600 64 318 440 1000 1730 1000 925 - - - 3156 - - 1820 40-56 1860 40-62 2900
            1800 72 356 490 1110 3020 1100 980 - - - 3421 - - 2020 44-56 2070 44-70 4000
            2000 80 406 540 1250 3270 1100 980 - - - 3685 - - 2230 48-62 2300 48-70 5300

            PN 4.0MPa電動對夾式多層次金屬硬密封蝶閥主要外形連接尺寸 :

            DN L H D373H D673H D973H PN4.0MPa
            毫米mm 英寸Inch H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-Φd
            50 2 - 112 350 180 200 625 250 170 530 250 255 125 4-18
            65 2 ½ - 115 370 270 280 625 250 170 530 250 255 145 8-18
            80 3 49 120 380 270 280 645 250 170 565 250 255 160 8-19
            100 4 56 138 420 270 280 675 250 170 600 250 255 190 8-22
            125 5 64 164 460 380 420 715 450 220 640 250 255 220 8-26
            150 6 70 175 555 380 420 800 450 220 705 300 315 250 8-26
            200 8 71 208 780 400 425 850 450 220 775 300 315 320 12-30
            250 10 76 243 840 400 425 925 450 280 945 300 315 385 12-33
            300 12 83 285 955 450 560 1035 650 280 1070 300 315 450 16-33
            350 14 127 320 1050 450 560 1070 650 280 1140 300 315 510 16-36
            400 16 140 350 1220 535 580 1190 650 280 1210 300 315 585 16-39
            450 18 160 350 1280 535 580 - - - 1335 575 714 610 20-39
            500 20 170 380 1365 535 580 - - - 1415 575 714 670 20-42
            注:本表中法蘭尺寸按JB/T 79標準系列1和EN 1092-1/2尺寸
            ,結(jié)構(gòu)長度按GB/T 12221/API 609、EN558標準。

            關(guān)鍵字

            對夾硬密封蝶閥

            在線咨詢

            提交留言