法蘭硬密封蝶閥
分享到:
渦輪硬密封法蘭蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu)
,被廣泛用于介質(zhì)溫度<425°的冶金、電力
、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上

詳情介紹
產(chǎn)品介紹:
此渦輪硬密封法蘭蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu)
,被廣泛用于介質(zhì)溫度<425°的冶金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和截斷流體使用。產(chǎn)品特點(diǎn):
1
、硬密封蝶閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越關(guān)越緊的密封功能。2、密封圈采用不銹鋼制作
,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn)
,無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有內(nèi)腐蝕
,使用壽命長等特點(diǎn)
3
3
、蝶板密封面采用堆焊式鈷基硬質(zhì)合金,具有耐腐蝕
,使用壽命長等特點(diǎn)
。
4、大規(guī)格蝶板采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金
4、大規(guī)格蝶板采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金
,密封面耐磨損
,使用壽命長。
5
5
、硬密封蝶閥具有雙向密封功能
,安裝時不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響
,可在任何方向安裝
。
6、驅(qū)動裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或者180°)安裝便于用戶使用
6、驅(qū)動裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或者180°)安裝便于用戶使用
。
金屬硬密封法蘭蝶閥主要參數(shù):
連接形式 | 對夾連接 | 對焊連接 | 法蘭連接 | 凸耳連接 |
公稱通徑(mm) | DN50~2000 | |||
公稱壓力(MPa) | 0.25~10 | |||
閥門材料 | WCB 、A105、304 、316 、CF8等 |
|||
適用介質(zhì) | 水、水蒸氣 、空氣 、油、電力等 |
|||
適用溫度(℃) | -29~650 | |||
設(shè)計制造 | GB/T 12238、JB/T 8527 | |||
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221 | |||
連接法蘭 | JB/T 74、GB/T 9113 | |||
壓力試驗(yàn) | GB/T 13927、JB/T 9092 | |||
傳動方式 | 手動、蝸輪傳動、氣動、電動 |
產(chǎn)品小樣圖:
金屬硬密封法蘭蝶閥1.6Mpa外形尺寸表:
公稱壓力PN(Mpa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸 Dimension(mm) | 重量(kg) weight | ||||||||||
L | D1 | D | n-d | H | H0 | A | A1 | B | B1 | D0 | |||
1.0 | 50 | 108 | 125 | 165 | 4-18 | 125 | 435 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 30 |
65 | 112 | 145 | 185 | 4-18 | 130 | 439 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 37 | |
80 | 114 | 160 | 200 | 8-18 | 140 | 475 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 45 | |
100 | 127 | 180 | 220 | 8-18 | 155 | 495 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 74 | |
125 | 140 | 210 | 250 | 8-18 | 180 | 535 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 100 | |
150 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 195 | 645 | 178 | 84 | 195 | 84 | 230 | 110 | |
200 | 152 | 295 | 340 | 8-22 | 220 | 703 | 178 | 84 | 195 | 84 | 230 | 150 | |
250 | 165 | 350 | 395 | 12-22 | 240 | 765 | 178 | 84 | 195 | 84 | 230 | 190 | |
300 | 178 | 400 | 445 | 12-22 | 285 | 948 | 209 | 110 | 258 | 110 | 300 | 230 | |
350 | 190 | 460 | 505 | 16-22 | 315 | 1005 | 209 | 110 | 258 | 110 | 300 | 290 | |
400 | 216 | 515 | 565 | 16-26 | 355 | 1078 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 350 | |
450 | 222 | 565 | 615 | 20-26 | 385 | 1175 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 450 | |
500 | 229 | 620 | 670 | 20-26 | 430 | 1240 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 550 | |
600 | 267 | 725 | 780 | 20-30 | 505 | 1375 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 710 | |
700 | 292 | 840 | 895 | 24-30 | 525 | 1536 | 340 | 201 | 425 | 201 | 450 | 850 | |
800 | 318 | 950 | 1015 | 24-33 | 585 | 1656 | 340 | 201 | 425 | 201 | 450 | 1100 | |
900 | 330 | 1050 | 1115 | 28-33 | 635 | 1761 | 421 | 238 | 355 | 238 | 450 | 1300 | |
1000 | 410 | 1160 | 1230 | 28-36 | 705 | 2110 | 421 | 238 | 355 | 238 | 500 | 1600 | |
1200 | 470 | 1380 | 1455 | 32-39 | 835 | 2910 | 421 | 238 | 355 | 238 | 500 | 1980 | |
1400 | 530 | 1590 | 1675 | 36-42 | 975 | 2560 | 600 | 2840 | |||||
1600 | 600 | 1820 | 1915 | 40-48 | 1100 | 2780 | 600 | 4500 | |||||
1800 | 670 | 2020 | 2115 | 44-48 | 5800 | ||||||||
2000 | 760 | 2230 | 2325 | 44-48 |
金屬硬密封法蘭蝶閥1.6Mpa外形尺寸表:
1.6 | 50 | 108 | 125 | 165 | 4-18 | 125 | 435 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 30 |
65 | 112 | 145 | 185 | 4-18 | 130 | 439 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 37 | |
80 | 114 | 160 | 200 | 8-18 | 140 | 475 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 45 | |
100 | 127 | 180 | 220 | 8-18 | 155 | 495 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 75 | |
125 | 140 | 210 | 250 | 8-18 | 180 | 535 | 128 | 53 | 130 | 53 | 160 | 105 | |
150 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 195 | 645 | 178 | 84 | 195 | 84 | 230 | 115 | |
200 | 152 | 295 | 340 | 12-22 | 220 | 703 | 178 | 84 | 195 | 84 | 230 | 160 | |
250 | 165 | 355 | 405 | 12-26 | 240 | 765 | 178 | 84 | 195 | 84 | 230 | 220 | |
300 | 178 | 410 | 460 | 12-26 | 285 | 948 | 209 | 110 | 258 | 110 | 300 | 260 | |
350 | 190 | 470 | 520 | 12-26 | 315 | 1005 | 209 | 110 | 258 | 110 | 300 | 340 | |
400 | 216 | 525 | 580 | 16-30 | 355 | 1078 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 410 | |
450 | 222 | 585 | 640 | 20-30 | 385 | 1175 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 490 | |
500 | 229 | 650 | 715 | 20-33 | 430 | 1240 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 600 | |
600 | 267 | 770 | 840 | 20-36 | 505 | 1375 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 | 780 | |
700 | 292 | 840 | 910 | 24-36 | 525 | 1536 | 340 | 201 | 425 | 201 | 450 | 960 | |
800 | 318 | 950 | 1025 | 24-39 | 585 | 1656 | 340 | 201 | 425 | 201 | 450 | 1150 | |
900 | 330 | 1050 | 1125 | 28-39 | 635 | 1761 | 421 | 238 | 355 | 238 | 450 | 1500 | |
1000 | 410 | 1170 | 1255 | 28-42 | 705 | 2110 | 421 | 238 | 355 | 238 | 500 | 1800 | |
1200 | 470 | 1390 | 1485 | 32-48 | 835 | 2910 | 421 | 238 | 355 | 238 | 500 | 2300 |
關(guān)鍵字
法蘭硬密封蝶閥
在線咨詢